Quali sono stati i film più visti nel decennio?
1. | E.T. – L’extraterrestre | $ 756,700,000 | 1982 |
2. | L’impero colpisce ancora | $ 533,800,000 | 1980 |
3. | Indiana Jones e l’ultima crociata | $ 494,800,000 | 1989 |
4. | Batman | $ 413,200,000 | 1989 |
5. | I predatori dell’arca perduta | $ 383,900,000 | 1981 |
6. | Rain man | $ 354,825,435 | 1988 |
7. | Ritorno al futuro | $ 350,600,000 | 1985 |
8. | Chi ha incastrato Roger Rabbit? | $ 349,200,000 | 1988 |
9. | Top gun | $ 344,800,000 | 1986 |
10. | Indiana Jones e il tempio maledetto | $ 333,000,000 | 1984 |
Il film più visto, E.T – L’extraterrestre, è attualmente al 39° posto nel box office dei più visti di ogni tempo. Tra i primi 300 anche altri film del decennio: Ritorno al futuro parte II (1989), Mr Crocodile Dundee (1986), Attrazione fatale (1987), Un piedipiatti a Beverly Hills (1984), Rocky IV (1985), Rambo II (1985), Un piedipiatti a Beverly Hills 2 (1987), Senti chi parla (1989), Ghostbusters (1984), Il principe cerca moglie (1988).